Гостиница | Стандарт | Полулюкс или номера повышенной комфортности | Люкс |
Olimp-PlazaУл. Рукавишникова, 20 | 5 600 руб. (номер «комфорт») | 6 600 руб. | 10 250 руб. |
ЕвразияУл. Свободы, 35 | От 2 200 руб. (номера в японском и китайском стиле) | От 2 600 руб. («европейский номер») | От 3 000 руб. («восточный» и «классический» номера) |
КристаллПр-т Ленина, 90/2 | 2 510 руб. (с пятницы по воскресенье и в праздничные дни) и 3 590 руб. (с понедельника по четверг) | 2 860 руб. (с пятницы по воскресенье и в праздничные дни) и 4 090 руб. (с понедельника по четверг)**номер «комфорт» | 3 490 руб.(с пятницы по воскресенье и в праздничные дни) и 4 990 руб. (с понедельника по четверг) |
КузбассУл. Весенняя, 20 | 2 650 руб. | 4 650 руб. (номер «студия») | 8 000 руб. |
Локо-МотивУл. Сосновый бульвар, 10 | 900 руб. | 1 500 руб. | 3 500 руб. |
МаякУл. Маяковского, 13 к1 | 3 000 руб. | 4 000 руб. | 4 500 руб. |
МеркурийУл. Дзержинского , 29а | 1 700 руб. (номер на 3-м этаже) | 3 500 руб. | 4 500 руб. |
МёdУл. Предзаводская, 10 | 2 500 руб. (с двуспальной кроватью) и 3 000 руб. (с двумя раздельными кроватями) | — | 4 000 руб. |
На МартемьяноваУл. Мартемьянова, 85 | 1 300 руб. | 1 800 руб. (номер «комфорт») | 2 500 руб. |
Парк-Отель ГраальДеревня Журавлево, ул. Журавлёво, 2 | 6 800 руб. | 7 700 руб. (номер «комфорт») | 14 000 руб. |
ПерсонаУл. Пролетарская, 24 | 2 800 руб. | 1 900 руб. | 3 400 руб. |
СпортОтельБ-р Строителей, 55 | 1 800 руб. | 3 000 руб. | — |
Томь River PlazaУл. Притомская Набережная, 7 | 6 400 руб. | 7 900 руб. (номер «студия») | 18 900 руб. (президентский люкс) |
Фото: Google Images.
Обсуждайте этот и другие материалы в нашем telegram-канале