Автоцентр | R14 | R17 | Запись, продолжительность работы |
4 колесаПр-т Кузнецкий, 43/2, ул. Тухачевского, 50/5, пр-т Кузнецкий, 41/1 | 980 руб. | 1 320 руб. | Запись не обязательна. Замена колёс займёт около 20 минут. При покупке шин скидка на шиномонтаж 10%. |
А-сервисПр-т Советский, 8в | 1 180 руб. | 1 620 руб. | Обязательна запись по телефону или на сайте. Работы длятся около получаса. |
БазаУл. Камышинская 2-я, 100 | 900 руб. | 1 300 руб. | Балансировочные грузики оплачиваются отдельно (50 руб.). Обязательная запись по телефону. Замена шин на легковом автомобиле длится 30-40 минут, на внедорожнике и |
Белый сервис62-й проезд, 4а | 1 200 руб. | 1 500 руб. | Можно записаться по телефону, замена шин длится около 40 минут. |
БизонУл. Лермонтова, 119, Свободы, 6/1, к1 | 930 руб. | 1 770 руб. | Можно записаться по телефону или на сайте. Замена шин занимает около |
ВКБульвар Строителей, 2, к. 1, пр-т Кузнецкий, 43, бульвар Строителей, 56 к. 1, ул. Карболитовская, 20, | 1 040 руб. | 1 840 руб. | Можно записаться по телефону или в порядке живой очереди. Замена длится около 30 минут. |
Олга ШинаПр-т Кузнецкий, 41 | 1 020 руб. | 1 460 руб. | Обязательна запись по телефону. Замена длится около 30 минут. |
ПитлейнУл. Терешковой, 51 | 1 160 руб. | 1 720 руб. | Можно записаться по телефону, замена длится час. |
ПуссанУл. Железнодорожная, 45а, пр-т Кузнецкий, 58 | 1 200 руб. | 1 700 руб. | Запись обязательна на сайте или по телефону. Работа займет от 50 минут до 1,5 часа. |
Топ МоторсУл. Радищева, 1в | 900 руб. | 1200 руб. | Можно записаться по телефону или на сайте. Замена шин занимает около 40 минут на легковом автомобиле, 1-1,5 часа — на |
ХоккайдоУл. Баумана, 8в | 800 руб. | 1 300 руб. | Принимают по записи и в порядке живой очереди (ожидание около часа). Замена шин занимает около часа. |
* Все цены действительны на момент выхода материала (4 апреля 2017 г.).