Как будут работать кемеровские поликлиники в новогодние каникулы
График работы амбулаторно-поликлинических муниципальных учреждений города Кемерово с 1 по 11 января 2015 года.
ЛПУ | Дата | Время работы | Дежурный врач |
МБУЗ «Поликлиника №6» | 01.01.2015 | ||
02.01.2015 | 08.00-14.00 | Поликлиника | |
03.01.2015 | |||
04.01.2015 | 08.00-14.00 | Поликлиника | |
05.01.2015 | |||
06.01.2015 | 08.00-14.00 | Поликлиника | |
07.01.2015 | |||
08.01.2015 | 08.00-14.00 | Поликлиника | |
09.01.2015 | |||
10.01.2015 | 08.00-14.00 | Поликлиника | |
11.01.2015 | |||
МБУЗ «ККД» Поликлиника | 01.01.2015 | ||
02.01.2015 | 08.00-14.00 | Поликлиника (дежурный врач) | |
03.01.2015 | 08.00-14.00 | Поликлиника | |
Женская консультация (дежурный врач) | |||
04.01.2015 | |||
05.01.2015 | 08.00-14.00 | Поликлиника | |
ОВП (дежурный терапевт) | |||
Женская консультация (дежурный врач) | |||
06.01.2015 | 08.00-14.00 | Поликлиника | |
07.01.2015 | |||
08.01.2015 | 08.00-14.00 | Поликлиника | |
ОВП (дежурный терапевт) | |||
Женская консультация (дежурный врач) | |||
09.01.2015 | 08.00-14.00 | Поликлиника | |
Женская консультация (дежурный врач) | |||
10.01.2015 | 08.00-14.00 | Поликлиника | |
ОВП (дежурный терапевт) | |||
Женская консультация (дежурный врач) | |||
11.01.2015 | |||
МБУЗ «ККДЦ»
Поликлиника пр.Ленинградский, 49
Поликлиника №2 пр.Московский, 37 | 01.01.2015 | ||
02.01.2015 | 08.00-14.00 | Поликлиника | |
Поликлиника №2 | |||
03.01.2015 | |||
04.01.2015 | 08.00-14.00 | Поликлиника | |
Поликлиника №2 | |||
05.01.2015 | |||
06.01.2015 | 08.00-14.00 | Поликлиника | |
Поликлиника №2 | |||
07.01.2015 | |||
08.01.2015 | 08.00-14.00 | Поликлиника | |
Поликлиника №2 | |||
09.01.2015 | |||
10.01.2015 | 08.00-14.00 | Поликлиника | |
Поликлиника №2 | |||
11.01.2015 | |||
МБУЗ «ГКБ №2»
| 01.01.2015 | ||
02.01.2015 | 09.00-13.00 | Поликлиника взрослых (дежурный врач) | |
09.00-13.00 | ОВП-1 | ||
09.00-13.00 | ОВП-2 | ||
08.00-13.00 | Детская поликлиника | ||
03.01.2015 | |||
04.01.2015 | 09.00-13.00 | Поликлиника взрослых | |
09.00-13.00 | ОВП-1 | ||
09.00-13.00 | ОВП-2 | ||
08.00-14.00 | Детская поликлиника | ||
09.00-14.00 | Женская консультация (дежурный врач) | ||
05.01.2015 |
| Праздничный день | |
06.01.2015 | 09.00-13.00 | Поликлиника взрослых | |
09.00-13.00 | ОВП-1 | ||
09.00-13.00 | ОВП-2 | ||
08.00-13.00 | Детская поликлиника | ||
07.01.2015 | |||
08.01.2015 | 09.00-13.00 | Поликлиника взрослых (дежурный врач) | |
09.00-13.00 | ОВП-1 | ||
09.00-13.00 | ОВП-2 | ||
08.00-13.00 | Детская поликлиника | ||
09.00-13.00 | Женская консультация (дежурный врач) | ||
09.01.2015 | 09.00-14.00 | Поликлиника взрослых (дежурный врач) | |
10.01.2015 | 08.00-14.00 | Поликлиника взрослых (дежурный врач) | |
08.00-12.00 | ОВП-1 | ||
08.00-13.00 | ОВП-2 | ||
08.00-14.00 | Детская поликлиника | ||
11.01.2015 | |||
МБУЗ «ГКП №20» | 01.01.2015 | ||
02.01.2015 | 09.00-14.00 | Поликлиника №1(дежурный врач) | |
Поликлиника №2 | |||
03.01.2015 | |||
04.01.2015 | 09.00-14.00 | Поликлиника №1 | |
Поликлиника №2 | |||
Поликлиника №3 | |||
Женская консультация (дежурный врач) | |||
05.01.2015 | |||
06.01.2015 | 09.00-14.00 | Поликлиника №1(дежурный врач) | |
Поликлиника №2 | |||
Женская консультация (дежурный врач) | |||
07.01.2015 | |||
08.01.2015 | 09.00-14.00 | Поликлиника №1(дежурный врач) | |
Поликлиника №2 | |||
09.01.2015 | |||
10.01.2015 | 09.00-14.00 | Поликлиника №1(дежурный врач) | |
Поликлиника №2 | |||
Женская консультация (дежурный врач) | |||
11.01.2015 | |||
МБУЗ «КП №5» Травмпункт -круглосуточно тел.: 54-56-91 | 01.01.2015 | ||
02.01.2015 | |||
03.01.2015 | |||
04.01.2015 | 08.00-14.00 | Поликлиника работает по расписанию субботы | |
05.01.2015 | |||
06.01.2015 | |||
07.01.2015 | |||
08.01.2015 | 08.00-14.00 | Поликлиника работает по расписанию субботы | |
09.01.2015 | |||
10.01.2015 | |||
11.01.2015 | |||
МБУЗ «ГКБ №1» Травмпункт -круглосуточно тел.: 36-41-67 | 01.01.2015 | ||
02.01.2015 | 10.00-13.00 | Поликлиника №3 (дежурный врач) | |
03.01.2015 | 09.00-13.00 | Поликлиника №10 | |
Поликлиника №3 | |||
04.01.2015 | |||
05.01.2015 | 09.00-13.00 | Поликлиника №10 | |
Поликлиника №3 | |||
Женская консультация №1 (дежурный врач) | |||
06.01.2015 | 10.00-13.00 | Поликлиника №3 (дежурный врач) | |
07.01.2015 | |||
08.01.2015 | 09.00-13.00 | Поликлиника №10 | |
Поликлиника №3 | |||
09.01.2015 | |||
10.01.2015 | 09.00-13.00 | Поликлиника №10 | |
Поликлиника №3 | |||
Женская консультация №1 (дежурный врач) | |||
11.01.2015 | |||
МБУЗ «ГБ №13» | 01.01.2015 | ||
02.01.2015 | 08.00-13.00 | Поликлиника (мед. регистратор) | |
ОВП (дежурный врач) | |||
Детская поликлиника (дежурный врач) | |||
03.01.2015 | |||
04.01.2015 | 08.00-13.00 | Поликлиника (дежурный врач) | |
ОВП (мед. регистратор) | |||
Детская поликлиника (дежурный врач) | |||
05.01.2015 | |||
06.01.2015 | 08.00-13.00 | Поликлиника (мед. регистратор) | |
ОВП (фельдшер) | |||
Детская поликлиника (дежурный врач) | |||
07.01.2015 | |||
08.01.2015 | 08.00-13.00 | Поликлиника (дежурный врач) | |
ОВП (дежурный врач) | |||
Детская поликлиника (дежурный врач) | |||
09.01.2015 | |||
10.01.2015 | 08.00-13.00 | Поликлиника (мед. сестра) | |
ОВП (дежурный врач) | |||
Детская поликлиника (дежурный врач) | |||
11.01.2015 | |||
МБУЗ «ГКБ №11» (ж/р Кедровка) | 01.01.2015 | ||
02.01.2015 | 08.00-12.00 | Поликлиника №2 (дежурный врач) | |
08.00-12.00 | Поликлиника №1 (дежурный врач) | ||
08.00-11.00 | Детская поликлиника (дежурный педиатр) | ||
03.01.2015 | |||
04.01.2015 | 08.00-12.00 | Поликлиника №2 | |
08.00-12.00 | Поликлиника №1 | ||
08.00-11.00 | Детская поликлиника (дежурный педиатр) | ||
05.01.2015 | |||
06.01.2015 | 08.00-11.00 | Поликлиника №2 | |
Поликлиника №1 | |||
Детская поликлиника (дежурный педиатр) | |||
07.01.2015 | |||
08.01.2015 | 08.00-12.00 | Поликлиника №2 | |
Поликлиника №1 | |||
Детская поликлиника (дежурный педиатр) | |||
09.01.2015 | |||
10.01.2015 | 08.00-12.00 | Поликлиника №1 | |
Детская поликлиника (дежурный педиатр) | |||
11.01.2015 | |||
МБУЗ «ГКБ № 4» Поликлиника
| 01.01.2015 | ||
02.01.2015 | 08.00-13.00 | Дежурный врач | |
03.01.2015 | |||
04.01.2015 | 08.00-13.00 | Поликлиника (дежурные врачи) | |
08.00-13.00 | ОВП (дежурный врач) | ||
05.01.2015 | |||
06.01.2015 | 08.00-13.00 | Поликлиника (дежурные врачи) | |
07.01.2015 | |||
08.01.2015 | 08.00-13.00 | Поликлиника (дежурные врачи) | |
08.00-13.00 | ОВП (дежурный врач) | ||
09.01.2015 | |||
10.01.2015 | 08.00-13.00 | Поликлиника (дежурные врачи) | |
11.01.2015 | |||
МБУЗ «ДКБ №7»
| 01.01.2015 | ||
02.01.2015 | 08.00-14.00 | Поликлиника №1 (дежурный врач) | |
Поликлиника №2 (дежурный врач) | |||
03.01.2015 | |||
04.01.2015 | 08.00-14.00 | Поликлиника №1 (дежурный врач) | |
Поликлиника №2 (дежурный врач) | |||
05.01.2015 | |||
06.01.2015 | 08.00-14.00 | Поликлиника №1 (дежурный врач) | |
Поликлиника №2 (дежурный врач) | |||
07.01.2015 | |||
08.01.2015 | 08.00-14.00 | Поликлиника №1 (дежурный врач) | |
Поликлиника №2 (дежурный врач) | |||
09.01.2015 | |||
10.01.2015 | 08.00-14.00 | Поликлиника №1 (дежурный врач) | |
Поликлиника №2 (дежурный врач) | |||
11.01.2015 | |||
МБУЗ «ДКБ №1» | 01.01.2015 | ||
02.01.2015 | 08.00-14.00 | Поликлиника №1 (дежурный врач) | |
Поликлиника №2 (дежурный врач) | |||
03.01.2015 | |||
04.01.2015 | 08.00-14.00 | Поликлиника №1 (дежурный врач) | |
Поликлиника №2 (дежурный врач) | |||
05.01.2015 | |||
06.01.2015 | 08.00-14.00 | Поликлиника №1 (дежурный врач) | |
Поликлиника №2 (дежурный врач) | |||
07.01.2015 | |||
08.01.2015 | 08.00-14.00 | Поликлиника №1 (дежурный врач) | |
Поликлиника №2 (дежурный врач) | |||
09.01.2015 | |||
10.01.2015 | 08.00-14.00 | Поликлиника №1 (дежурный врач) | |
Поликлиника №2 (дежурный врач) | |||
11.01.2015 | |||
МБУЗ «ДП №16» | 01.01.2015 | ||
02.01.2015 | 08.00-14.00 | Дежурный педиатр | |
03.01.2015 | |||
04.01.2015 | 08.00-11.00 | Дежурная бригада | |
05.01.2015 | |||
06.01.2015 | 08.00-13.00 | Дежурный педиатр | |
07.01.2015 | |||
08.01.2015 | 08.00-14.00 | Дежурная бригада | |
09.01.2015 | Праздничный день | ||
10.01.2015 | 08.00-14.00 | Дежурный педиатр | |
11.01.2015 | |||
Детская Поликлиника № 2
| 01.01.2015 | ||
02.01.2015 | 08.00-14.00 | Дежурный врач | |
03.01.2015 | 08.00-14.00 | Дежурная бригада | |
04.01.2015 | |||
05.01.2015 | 08.00-14.00 | Дежурный врач | |
06.01.2015 | 08.00-14.00 | Дежурный врач | |
07.01.2015 | |||
08.01.2015 | 08.00-14.00 | Дежурная бригада | |
09.01.2015 | |||
10.01.2015 | 08.00-14.00 | Дежурная бригада | |
11.01.2015 |