Расписание кемеровского аэропорта
№ Пункт назначения Время Номер рейса Авиакомпания Тип ВС
прилета вылета
1 Москва 05.35 06.55 СУ 1451 АЭРОФЛОТ
2 Москва 06.25 07.30 C7 172 СИБИРЬ
3 Москва 05.55 07.15 УН 114 ТРАНСАЭРО
4 Красноярск 15.40 ЮШ 9212 АВИАШЕЛЬФ МИ 8
5 Пхукет 17.20 22.40 НВС 2490/2489 СЕВЕР.ВЕТЕР В 767
6 Мирный 17.30 ДРУ 9929 АЛРОСА ИЛ 76
№ | Пункт назначения | Время | Номер рейса | Авиакомпания | Тип ВС | |
прилета | вылета | |||||
1 | Москва | 05.35 | 06.55 | СУ 1451 | АЭРОФЛОТ | |
2 | Москва | 06.25 | 07.30 | C7 172 | СИБИРЬ | |
3 | Москва | 05.55 | 07.15 | УН 114 | ТРАНСАЭРО | |
4 | Красноярск | 15.40 | ЮШ 9212 | АВИАШЕЛЬФ | МИ 8 | |
5 | Пхукет | 17.20 | 22.40 | НВС 2490/2489 | СЕВЕР.ВЕТЕР | В 767 |
6 | Мирный | 17.30 | ДРУ 9929 | АЛРОСА | ИЛ 76 |
Обсуждайте этот и другие материалы в нашем telegram-канале