Место | Арбуз | Дыня(«колхозница») | Черешня | Абрикос | Персик | Слива |
«Бегемот» | 22,90 руб. | 89,90 руб. | — | 159,90 руб. | 199,90 руб. | 99,90 руб. |
Губернский рынокУл. Щетинкина,16 | 25 руб. | 65 руб. | 180 руб. | 120 руб. | 220 руб. | 95 руб. |
«Кора»*цена указана без карты | 39,90 руб. | 109,90 руб. | 219,90 руб. | 269,90 руб. | 209,90 руб. | 129,90 руб. |
«Лента»*цена указана по карте | 24,99 руб. | 59,99 руб. | 199,79 руб. | 128,89 руб. | 95,99 руб. | 124,49 руб. |
«Магнит» | 40,90 руб. | 119,90 руб. | 169,90 руб. | 145,30 руб. | 175,90 руб. | — |
«Мария Ра» | 33,40 руб. | 101,20 руб. | 189,90 руб. | 127,90 руб. | 99,90 руб. | 122 руб. |
«Палата»*цена указана без карты | 39,99 руб. | 99,99 руб. | 289,99 руб. | 159,99 руб. | 169,99 руб. | 139,99 руб. |
«Пятёрочка»*цена указана без карты | 35,90 руб. | — | 209 руб. | 159,85 руб. | 125 руб. | — |
Рынок «Кузбасские продукты»(крытый рынок, ул. Коломейцева, 10) | 15 руб. | 50 руб. | 180 руб. | 200 руб. | 150 руб. | 150 руб. |
Социальный рынокУл. Сибиряков-Гвардейцев, 277 | 25 руб. | 80 руб. | 220 руб. | 120 руб. | 200 руб. | 120 руб. |
«Щегловский базар»ТЦ «Облака» | 25 руб. | 65 руб. | 240 руб. | 120 руб. | 120 руб. | 100 руб. |
«Ярче» | 19,90 руб. | — | 199 руб. | 125 руб. | 99, 90 руб. | 107 руб. |
Напомним, два года назад Сибдепо уже сравнивал стоимость фруктов в разных магазинах Кемерова и на рынках. Но нужно сделать поправку на то, что в прошлый раз мы сравнивали цены в середине июня, когда фруктовый сезон только открывался. Если сопоставить стоимость фруктов сейчас и два года назад, то в среднем цены остались на прежнем уровне или снизились на 10-20%.
*Все цены действительны на момент выхода материала.
Фото: Google Images.
Обсуждайте этот и другие материалы в нашем telegram-канале